8.5 | 14:18 | Tänään | 13:21 | 10.3 |
13.9 | 18 | Helmikuu | 18 | 16.1 |
53.6 | 1 Maaliskuu | 2025 | 1 Maaliskuu | 55 |
19.1° | 13:51 | Tänään | 06:48 | 12.7° |
23.9° | 8 | Helmikuu | 17 | 6.2° |
26.6° | 18 Kesäkuu | 2025 | 8 Maaliskuu | -6.6° |
1 | 3 |
Tuuli | Puhuri |
44° PI |
Kirkas |
|
Lämpötila -2.4°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1-10.3 m/s |
WU-api - Davis Vantage Pro - Randaberg Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |