X  Lukk
 Torsdag 10 Oktober      sunrise  08:02  sunset  18:46   Dagslys: 10 tms 44 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
22 - 23 RainRegn 8.4° 0.8 mm 10.1 m/s   Frisk bris 336.1 NNV - 97 % 996.3 hPa
23 - 00 RainRegn 7.7° 0.4 mm 8.6 m/s   Laber Bris 323.7 NV - 98 % 996.9 hPa
 Fredag 11 Oktober      sunrise  08:04  sunset  18:43   Dagslys: 10 tms 38 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 RainRegn 8.3° 0.6 mm 12.1 m/s   Liten Kuling 316.8 NV - 98 % 997.4 hPa
01 - 02 RainRegn 8.1° 0.3 mm 11.3 m/s   Frisk bris 312.8 NV - 98 % 997.7 hPa
02 - 03 RainRegn 8.2° 0.4 mm 9.3 m/s   Frisk bris 327.3 NNV - 99 % 998.2 hPa
03 - 04 Light rainLette regn 8.3° 0.2 mm 10.2 m/s   Frisk bris 319 NV - 97 % 998.9 hPa
04 - 05 Light rainLette regn 8.2° 0.1 mm 11.8 m/s   Liten Kuling 314.3 NV - 90 % 999.2 hPa
05 - 06 Partly cloudyDelvis skyet 8.2° - 10.2 m/s   Frisk bris 308.7 NV - 83 % 1000 hPa
06 - 07 CloudySkyet 8.2° - 9.1 m/s   Frisk bris 295.2 VNV - 93 % 1000.3 hPa
07 - 08 Partly cloudyDelvis skyet 8.1° - 8.2 m/s   Laber Bris 284.6 VNV - 69 % 1000.6 hPa
08 - 09 Partly cloudyDelvis skyet 7.7° - 5.6 m/s   Bris 271 VEST - 52 % 1000.8 hPa
09 - 10 Light rainLette regn 7.7° 0.1 mm 4.1 m/s   Bris 233 SV - 90 % 1000.8 hPa
10 - 11 Heavy rainMye regn 8.1° 1.8 mm 5.1 m/s   Bris 189.8 Sør - 100 % 1000.4 hPa
11 - 12 Heavy rainMye regn 8.1° 1.1 mm 10.3 m/s   Frisk bris 212.2 SSV - 100 % 999.8 hPa
12 - 13 Light rainLette regn 8.7° 0.1 mm 11.2 m/s   Frisk bris 237.5 VSV
1
100 % 999.8 hPa
13 - 14 RainRegn 9.3° 0.6 mm 10.2 m/s   Frisk bris 238.6 VSV
1
92 % 999.7 hPa
14 - 15 CloudySkyet 9.4° - 9.7 m/s   Frisk bris 252.5 VSV
1
95 % 1000 hPa
15 - 16 Light rain showersLette regnbyger 8.8° 0.1 mm 12.5 m/s   Liten Kuling 261.7 VEST - 84 % 1000.8 hPa
16 - 17 CloudySkyet 8.5° - 12.5 m/s   Liten Kuling 305.9 NV - 91 % 1002.5 hPa
17 - 18 CloudySkyet 8.4° - 11.4 m/s   Liten Kuling 296.2 VNV - 97 % 1004 hPa
18 - 19 RainRegn 8.3° 0.8 mm 11.9 m/s   Liten Kuling 283.1 VNV - 89 % 1005 hPa
19 - 20 CloudySkyet 7.6° - 7.2 m/s   Laber Bris 299.1 VNV - 98 % 1005.7 hPa
20 - 21 Partly cloudyDelvis skyet 7.7° - 5.4 m/s   Bris 299.7 VNV - 72 % 1006.2 hPa
21 - 22 Partly cloudyDelvis skyet 7.7° - 8.2 m/s   Laber Bris 260.9 VEST - 67 % 1006.8 hPa
22 - 23 Partly cloudyDelvis skyet 7.5° - 5.1 m/s   Bris 296.2 VNV - 69 % 1007.8 hPa
23 - 00 Partly cloudyDelvis skyet 7.4° - 4.6 m/s   Bris 327.2 NNV - 60 % 1008.3 hPa
 Lørdag 12 Oktober      sunrise  08:07  sunset  18:40   Dagslys: 10 tms 33 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 Partly cloudyDelvis skyet 7.1° - 1.3 m/s   Flau vind 159.5 SSØ - 46 % 1008.8 hPa
01 - 02 Partly cloudyDelvis skyet 6.3° - 1.2 m/s   Flau vind 141.7 - 70 % 1008.9 hPa
02 - 03 CloudySkyet 6.1° - 2.5 m/s   Svak Vind 133.4 - 95 % 1008.6 hPa
03 - 04 Light rainLette regn 6.1° 0.1 mm 4.2 m/s   Bris 141.6 - 100 % 1008.2 hPa
04 - 05 Light rainLette regn 7.6° 0.1 mm 4.9 m/s   Bris 138.5 - 100 % 1007.5 hPa
05 - 06 Heavy rainMye regn 7.8° 1.4 mm 5.9 m/s   Laber Bris 141.5 - 100 % 1006.6 hPa
06 - 07 Heavy rainMye regn 7.5° 3.1 mm 5.1 m/s   Bris 134.5 - 100 % 1005.7 hPa
07 - 08 RainRegn 8.4° 0.3 mm 9.8 m/s   Frisk bris 168.5 SSØ - 100 % 1004.7 hPa
08 - 09 RainRegn 8.4° 0.3 mm 5 m/s   Bris 145.1 - 100 % 1004.3 hPa
09 - 10 RainRegn 9.5° 0.8 mm 11 m/s   Frisk bris 216.3 SV - 100 % 1004.3 hPa
10 - 11 RainRegn 9.7° 0.4 mm 11.4 m/s   Liten Kuling 210.4 SSV - 100 % 1003.8 hPa
11 - 12 RainRegn 10° 0.5 mm 7.9 m/s   Laber Bris 166.5 SSØ - 100 % 1003.6 hPa
12 - 13 Heavy rainMye regn 10.1° 1 mm 9.6 m/s   Frisk bris 169 Sør - 100 % 1003.6 hPa
13 - 14 RainRegn 10.1° 0.3 mm 9.2 m/s   Frisk bris 195.2 SSV
1
100 % 1003.2 hPa
14 - 15 Light rainLette regn 10.3° 0.1 mm 10.3 m/s   Frisk bris 183.5 Sør - 100 % 1002.6 hPa
15 - 16 Light rainLette regn 10.2° 0.1 mm 8.1 m/s   Laber Bris 160.5 SSØ - 100 % 1001.9 hPa
16 - 17 RainRegn 10.3° 0.3 mm 9 m/s   Frisk bris 174.1 Sør - 100 % 1001.2 hPa
17 - 18 RainRegn 10.1° 0.4 mm 9 m/s   Frisk bris 176.6 Sør - 100 % 1000.8 hPa
18 - 19 RainRegn 9.7° 0.6 mm 6.7 m/s   Laber Bris 154.6 SSØ - 100 % 1000.5 hPa
19 - 20 RainRegn 9.4° 0.7 mm 5.5 m/s   Bris 147.1 SSØ - 100 % 1000.1 hPa
20 - 21 RainRegn 9.1° 0.8 mm 4.9 m/s   Bris 134.1 - 100 % 999.6 hPa
21 - 22 Heavy rainMye regn 8.7° 1.2 mm 7.6 m/s   Laber Bris 142.6 - 100 % 999.4 hPa
22 - 23 Light rainLette regn 8.7° 0.2 mm 4.8 m/s   Bris 130 - 100 % 999.1 hPa
23 - 00 RainRegn 8.3° 0.5 mm 4 m/s   Bris 135.1 - 100 % 998.9 hPa
 Søndag 13 Oktober      sunrise  08:09  sunset  18:38   Dagslys: 10 tms 28 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 RainRegn 8.1° 0.3 mm 4.9 m/s   Bris 129.8 - 100 % 998.6 hPa
01 - 02 Light rainLette regn 8.2° 0.1 mm 4.5 m/s   Bris 118.6 ØSØ - 100 % 998.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK