Torsdag 10 Oktober 08:02 18:46 Dagslys: 10 tms 44 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
22 - 23 | Regn | 8.4° | 0.8 mm | 10.1 m/s Frisk bris | NNV | - | 97 % | 996.3 hPa |
23 - 00 | Regn | 7.7° | 0.4 mm | 8.6 m/s Laber Bris | NV | - | 98 % | 996.9 hPa |
Fredag 11 Oktober 08:04 18:43 Dagslys: 10 tms 38 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | Regn | 8.3° | 0.6 mm | 12.1 m/s Liten Kuling | NV | - | 98 % | 997.4 hPa |
01 - 02 | Regn | 8.1° | 0.3 mm | 11.3 m/s Frisk bris | NV | - | 98 % | 997.7 hPa |
02 - 03 | Regn | 8.2° | 0.4 mm | 9.3 m/s Frisk bris | NNV | - | 99 % | 998.2 hPa |
03 - 04 | Lette regn | 8.3° | 0.2 mm | 10.2 m/s Frisk bris | NV | - | 97 % | 998.9 hPa |
04 - 05 | Lette regn | 8.2° | 0.1 mm | 11.8 m/s Liten Kuling | NV | - | 90 % | 999.2 hPa |
05 - 06 | Delvis skyet | 8.2° | - | 10.2 m/s Frisk bris | NV | - | 83 % | 1000 hPa |
06 - 07 | Skyet | 8.2° | - | 9.1 m/s Frisk bris | VNV | - | 93 % | 1000.3 hPa |
07 - 08 | Delvis skyet | 8.1° | - | 8.2 m/s Laber Bris | VNV | - | 69 % | 1000.6 hPa |
08 - 09 | Delvis skyet | 7.7° | - | 5.6 m/s Bris | VEST | - | 52 % | 1000.8 hPa |
09 - 10 | Lette regn | 7.7° | 0.1 mm | 4.1 m/s Bris | SV | - | 90 % | 1000.8 hPa |
10 - 11 | Mye regn | 8.1° | 1.8 mm | 5.1 m/s Bris | Sør | - | 100 % | 1000.4 hPa |
11 - 12 | Mye regn | 8.1° | 1.1 mm | 10.3 m/s Frisk bris | SSV | - | 100 % | 999.8 hPa |
12 - 13 | Lette regn | 8.7° | 0.1 mm | 11.2 m/s Frisk bris | VSV | 1 |
100 % | 999.8 hPa |
13 - 14 | Regn | 9.3° | 0.6 mm | 10.2 m/s Frisk bris | VSV | 1 |
92 % | 999.7 hPa |
14 - 15 | Skyet | 9.4° | - | 9.7 m/s Frisk bris | VSV | 1 |
95 % | 1000 hPa |
15 - 16 | Lette regnbyger | 8.8° | 0.1 mm | 12.5 m/s Liten Kuling | VEST | - | 84 % | 1000.8 hPa |
16 - 17 | Skyet | 8.5° | - | 12.5 m/s Liten Kuling | NV | - | 91 % | 1002.5 hPa |
17 - 18 | Skyet | 8.4° | - | 11.4 m/s Liten Kuling | VNV | - | 97 % | 1004 hPa |
18 - 19 | Regn | 8.3° | 0.8 mm | 11.9 m/s Liten Kuling | VNV | - | 89 % | 1005 hPa |
19 - 20 | Skyet | 7.6° | - | 7.2 m/s Laber Bris | VNV | - | 98 % | 1005.7 hPa |
20 - 21 | Delvis skyet | 7.7° | - | 5.4 m/s Bris | VNV | - | 72 % | 1006.2 hPa |
21 - 22 | Delvis skyet | 7.7° | - | 8.2 m/s Laber Bris | VEST | - | 67 % | 1006.8 hPa |
22 - 23 | Delvis skyet | 7.5° | - | 5.1 m/s Bris | VNV | - | 69 % | 1007.8 hPa |
23 - 00 | Delvis skyet | 7.4° | - | 4.6 m/s Bris | NNV | - | 60 % | 1008.3 hPa |
Lørdag 12 Oktober 08:07 18:40 Dagslys: 10 tms 33 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | Delvis skyet | 7.1° | - | 1.3 m/s Flau vind | SSØ | - | 46 % | 1008.8 hPa |
01 - 02 | Delvis skyet | 6.3° | - | 1.2 m/s Flau vind | SØ | - | 70 % | 1008.9 hPa |
02 - 03 | Skyet | 6.1° | - | 2.5 m/s Svak Vind | SØ | - | 95 % | 1008.6 hPa |
03 - 04 | Lette regn | 6.1° | 0.1 mm | 4.2 m/s Bris | SØ | - | 100 % | 1008.2 hPa |
04 - 05 | Lette regn | 7.6° | 0.1 mm | 4.9 m/s Bris | SØ | - | 100 % | 1007.5 hPa |
05 - 06 | Mye regn | 7.8° | 1.4 mm | 5.9 m/s Laber Bris | SØ | - | 100 % | 1006.6 hPa |
06 - 07 | Mye regn | 7.5° | 3.1 mm | 5.1 m/s Bris | SØ | - | 100 % | 1005.7 hPa |
07 - 08 | Regn | 8.4° | 0.3 mm | 9.8 m/s Frisk bris | SSØ | - | 100 % | 1004.7 hPa |
08 - 09 | Regn | 8.4° | 0.3 mm | 5 m/s Bris | SØ | - | 100 % | 1004.3 hPa |
09 - 10 | Regn | 9.5° | 0.8 mm | 11 m/s Frisk bris | SV | - | 100 % | 1004.3 hPa |
10 - 11 | Regn | 9.7° | 0.4 mm | 11.4 m/s Liten Kuling | SSV | - | 100 % | 1003.8 hPa |
11 - 12 | Regn | 10° | 0.5 mm | 7.9 m/s Laber Bris | SSØ | - | 100 % | 1003.6 hPa |
12 - 13 | Mye regn | 10.1° | 1 mm | 9.6 m/s Frisk bris | Sør | - | 100 % | 1003.6 hPa |
13 - 14 | Regn | 10.1° | 0.3 mm | 9.2 m/s Frisk bris | SSV | 1 |
100 % | 1003.2 hPa |
14 - 15 | Lette regn | 10.3° | 0.1 mm | 10.3 m/s Frisk bris | Sør | - | 100 % | 1002.6 hPa |
15 - 16 | Lette regn | 10.2° | 0.1 mm | 8.1 m/s Laber Bris | SSØ | - | 100 % | 1001.9 hPa |
16 - 17 | Regn | 10.3° | 0.3 mm | 9 m/s Frisk bris | Sør | - | 100 % | 1001.2 hPa |
17 - 18 | Regn | 10.1° | 0.4 mm | 9 m/s Frisk bris | Sør | - | 100 % | 1000.8 hPa |
18 - 19 | Regn | 9.7° | 0.6 mm | 6.7 m/s Laber Bris | SSØ | - | 100 % | 1000.5 hPa |
19 - 20 | Regn | 9.4° | 0.7 mm | 5.5 m/s Bris | SSØ | - | 100 % | 1000.1 hPa |
20 - 21 | Regn | 9.1° | 0.8 mm | 4.9 m/s Bris | SØ | - | 100 % | 999.6 hPa |
21 - 22 | Mye regn | 8.7° | 1.2 mm | 7.6 m/s Laber Bris | SØ | - | 100 % | 999.4 hPa |
22 - 23 | Lette regn | 8.7° | 0.2 mm | 4.8 m/s Bris | SØ | - | 100 % | 999.1 hPa |
23 - 00 | Regn | 8.3° | 0.5 mm | 4 m/s Bris | SØ | - | 100 % | 998.9 hPa |
Søndag 13 Oktober 08:09 18:38 Dagslys: 10 tms 28 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | Regn | 8.1° | 0.3 mm | 4.9 m/s Bris | SØ | - | 100 % | 998.6 hPa |
01 - 02 | Lette regn | 8.2° | 0.1 mm | 4.5 m/s Bris | ØSØ | - | 100 % | 998.6 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |