X  Lukk
 Mandag 8 Desember      sunrise  09:14  sunset  15:44   Dagslys: 06 tms 30 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
19 - 20 Light rainLette regn 8.5° 0.1 mm 3.8 m/s   Bris 225 SV - 92 % 996.8 hPa
20 - 21 CloudySkyet 8.5° - 3.9 m/s   Bris 224 SV - 100 % 997.1 hPa
21 - 22 CloudySkyet 8.1° - 4.1 m/s   Bris 225 SV - 95 % 997.7 hPa
22 - 23 CloudySkyet 7.9° - 3.9 m/s   Bris 234 SV - 92 % 998.7 hPa
23 - 00 CloudySkyet 8.7° - 4.9 m/s   Bris 245 VSV - 88 % 999.7 hPa
 Tirsdag 9 Desember      sunrise  09:15  sunset  15:44   Dagslys: 06 tms 28 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 CloudySkyet 9.2° - 4.3 m/s   Bris 241 VSV - 96 % 1000.6 hPa
01 - 02 CloudySkyet 9.2° - 5.5 m/s   Bris 244 VSV - 99 % 1001.2 hPa
02 - 03 CloudySkyet 9.3° - 5.2 m/s   Bris 271 VEST - 98 % 1002.1 hPa
03 - 04 CloudySkyet 9.3° - 3.6 m/s   Svak Vind 285 VNV - 92 % 1002.8 hPa
04 - 05 CloudySkyet 8.8° - 1.7 m/s   Flau vind 300 VNV - 98 % 1003.4 hPa
05 - 06 CloudySkyet - 2.2 m/s   Svak Vind 217 SV - 100 % 1003.8 hPa
06 - 07 CloudySkyet 8.7° - 1.6 m/s   Flau vind 141 - 93 % 1004 hPa
07 - 08 Partly cloudyDelvis skyet 8.3° - 2.3 m/s   Svak Vind 147 SSØ - 76 % 1004.3 hPa
08 - 09 CloudySkyet 8.2° - 2.3 m/s   Svak Vind 153 SSØ - 100 % 1004.8 hPa
09 - 10 CloudySkyet 7.7° - 2.6 m/s   Svak Vind 147 SSØ - 98 % 1004.6 hPa
10 - 11 CloudySkyet 7.9° - 3.4 m/s   Svak Vind 153 SSØ - 100 % 1004.7 hPa
11 - 12 CloudySkyet 7.9° - 4.4 m/s   Bris 150 SSØ - 100 % 1004.9 hPa
12 - 13 CloudySkyet 8.1° - 4.4 m/s   Bris 141 - 100 % 1004.6 hPa
13 - 14 CloudySkyet 8.4° - 4.6 m/s   Bris 128 - 100 % 1004 hPa
14 - 15 CloudySkyet 8.4° - 4.1 m/s   Bris 120 ØSØ - 100 % 1003.1 hPa
15 - 16 RainRegn 8.5° 0.5 mm 4.3 m/s   Bris 115 ØSØ - 100 % 1001.9 hPa
16 - 17 Heavy rainMye regn 8.5° 1.3 mm 5.1 m/s   Bris 115 ØSØ - 100 % 1001 hPa
17 - 18 RainRegn 8.5° 0.8 mm 7.4 m/s   Laber Bris 110 ØSØ - 100 % 1000.1 hPa
18 - 19 Heavy rainMye regn 8.4° 1 mm 7.8 m/s   Laber Bris 111 ØSØ - 100 % 998.6 hPa
19 - 20 Heavy rainMye regn 1.2 mm 7.2 m/s   Laber Bris 127 - 100 % 997.7 hPa
20 - 21 Heavy rainMye regn 1.2 mm 7.8 m/s   Laber Bris 132 - 100 % 996.9 hPa
21 - 22 Heavy rainMye regn 9.1° 1 mm 8.5 m/s   Laber Bris 136 - 100 % 995.8 hPa
22 - 23 Heavy rainMye regn 9.3° 1.3 mm 8.9 m/s   Frisk bris 146 - 100 % 995.1 hPa
23 - 00 Heavy rainMye regn 9.5° 2.8 mm 9.4 m/s   Frisk bris 143 - 100 % 994.2 hPa
 Onsdag 10 Desember      sunrise  09:17  sunset  15:43   Dagslys: 06 tms 26 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 Heavy rainMye regn 9.5° 2.1 mm 9.3 m/s   Frisk bris 148 SSØ - 100 % 993.3 hPa
01 - 02 Light rainLette regn 10° 0.1 mm 9.8 m/s   Frisk bris 161 SSØ - 100 % 993.2 hPa
02 - 03 CloudySkyet 10.2° - 10.4 m/s   Frisk bris 177 Sør - 100 % 993.4 hPa
03 - 04 CloudySkyet 10.4° - 10.8 m/s   Frisk bris 184 Sør - 96 % 993.4 hPa
04 - 05 CloudySkyet 10.5° - 12.2 m/s   Liten Kuling 200 SSV - 100 % 993.7 hPa
05 - 06 CloudySkyet 10.4° - 10.6 m/s   Frisk bris 203 SSV - 100 % 994.4 hPa
06 - 07 CloudySkyet 10.3° - 10.5 m/s   Frisk bris 206 SSV - 100 % 995.2 hPa
07 - 08 CloudySkyet 10.2° - 10.4 m/s   Frisk bris 209 SSV - 100 % 995.9 hPa
08 - 09 CloudySkyet 10.2° - 10.5 m/s   Frisk bris 214 SV - 100 % 996.6 hPa
09 - 10 CloudySkyet 10.1° - 10.1 m/s   Frisk bris 213 SSV - 100 % 997.3 hPa
10 - 11 CloudySkyet 10° - 10.1 m/s   Frisk bris 210 SSV - 100 % 997.8 hPa
11 - 12 CloudySkyet 9.9° - 10.3 m/s   Frisk bris 210 SSV - 100 % 998.4 hPa
12 - 13 CloudySkyet 10° - 10.2 m/s   Frisk bris 209 SSV - 100 % 998.7 hPa
13 - 14 CloudySkyet 10° - 9.8 m/s   Frisk bris 205 SSV - 100 % 998.7 hPa
14 - 15 CloudySkyet 9.9° - 10.3 m/s   Frisk bris 205 SSV - 100 % 998.5 hPa
15 - 16 CloudySkyet 9.9° - 11.2 m/s   Frisk bris 204 SSV - 100 % 998 hPa
16 - 17 CloudySkyet 9.9° - 11.7 m/s   Liten Kuling 211 SSV - 100 % 997.9 hPa
17 - 18 CloudySkyet 9.9° - 12.6 m/s   Liten Kuling 216 SV - 100 % 997.7 hPa
18 - 19 CloudySkyet 10° - 13.1 m/s   Liten Kuling 219 SV - 97 % 997.7 hPa
19 - 20 CloudySkyet 10° - 13.5 m/s   Liten Kuling 223 SV - 100 % 997.9 hPa
20 - 21 CloudySkyet 10° - 13.6 m/s   Liten Kuling 225 SV - 100 % 998.2 hPa
21 - 22 RainRegn 10.1° 0.5 mm 12.8 m/s   Liten Kuling 227 SV - 100 % 998.5 hPa
22 - 23 RainRegn 9.9° 0.9 mm 14.5 m/s   Stiv Kuling 232 SV - 100 % 999.1 hPa
23 - 00 Light rainLette regn 10.1° 0.1 mm 15.5 m/s   Stiv Kuling 238 VSV - 100 % 999.3 hPa
 Torsdag 11 Desember      sunrise  09:18  sunset  15:43   Dagslys: 06 tms 25 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 CloudySkyet 10.1° - 15 m/s   Stiv Kuling 247 VSV - 100 % 1000.5 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK