Tirsdag 18 Mars | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
06 - 07 | 4° | - | 2.5 m/s Svak Vind | - | 86 % | 1029.9 hPa | ||
07 - 08 | 3.8° | - | 3.7 m/s Bris | - | 87 % | 1029.5 hPa | ||
08 - 09 | 3.8° | - | 3.2 m/s Svak Vind | - | 91 % | 1029.4 hPa | ||
09 - 10 | 4.6° | - | 3.7 m/s Bris | - | 77 % | 1029.8 hPa | ||
10 - 11 | 5.2° | - | 4 m/s Bris | 1 |
63 % | 1030.1 hPa | ||
11 - 12 | 5.8° | - | 4.4 m/s Bris | 2 |
67 % | 1030.3 hPa | ||
12 - 13 | 6° | - | 5 m/s Bris | 2 |
64 % | 1030.2 hPa | ||
13 - 14 | 6.3° | - | 4.9 m/s Bris | 2 |
65 % | 1030.1 hPa | ||
14 - 15 | 6.3° | - | 5 m/s Bris | 2 |
68 % | 1029.6 hPa | ||
15 - 16 | 6.3° | - | 5 m/s Bris | 1 |
69 % | 1029.2 hPa | ||
16 - 17 | 6.2° | - | 4.9 m/s Bris | - | 58 % | 1028.8 hPa | ||
17 - 18 | 5.9° | - | 5.1 m/s Bris | - | 28 % | 1028.3 hPa | ||
18 - 19 | 5.3° | - | 4.3 m/s Bris | - | 24 % | 1027.9 hPa | ||
19 - 20 | 4.6° | - | 3.5 m/s Svak Vind | - | 50 % | 1028 hPa | ||
20 - 21 | 4.2° | - | 2.8 m/s Svak Vind | - | 52 % | 1028 hPa | ||
21 - 22 | 3.7° | - | 2.9 m/s Svak Vind | - | 40 % | 1027.6 hPa | ||
22 - 23 | 3.2° | - | 2.9 m/s Svak Vind | - | 38 % | 1027.4 hPa | ||
23 - 00 | 2.9° | - | 3 m/s Svak Vind | - | 41 % | 1027.4 hPa | ||
Onsdag 19 Mars | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | 2.5° | - | 2.4 m/s Svak Vind | - | 30 % | 1027.2 hPa | ||
01 - 02 | 2.4° | - | 2.9 m/s Svak Vind | - | 41 % | 1027.1 hPa | ||
02 - 03 | 2.4° | - | 3 m/s Svak Vind | - | 73 % | 1027.1 hPa | ||
03 - 04 | 2.6° | - | 3.1 m/s Svak Vind | - | 65 % | 1027 hPa | ||
04 - 05 | 2.3° | - | 2.6 m/s Svak Vind | - | 65 % | 1026.8 hPa | ||
05 - 06 | 2.1° | - | 2.1 m/s Svak Vind | - | 77 % | 1026.7 hPa | ||
06 - 07 | 2° | - | 1.4 m/s Flau vind | - | 80 % | 1026.6 hPa | ||
07 - 08 | 1.4° | - | 0.4 m/s Stille | - | 66 % | 1026.6 hPa | ||
08 - 09 | 1.9° | - | 1.3 m/s Flau vind | - | 50 % | 1026.4 hPa | ||
09 - 10 | 3.2° | - | 1.4 m/s Flau vind | - | 41 % | 1026.6 hPa | ||
10 - 11 | 4.6° | - | 1.5 m/s Flau vind | 1 |
31 % | 1026.5 hPa | ||
11 - 12 | 5.5° | - | 1.6 m/s Flau vind | 2 |
30 % | 1026.5 hPa | ||
12 - 13 | 6° | - | 3 m/s Svak Vind | 2 |
28 % | 1026.4 hPa | ||
13 - 14 | 6.3° | - | 3.3 m/s Svak Vind | 2 |
32 % | 1026.1 hPa | ||
14 - 15 | 6.3° | - | 4 m/s Bris | 2 |
26 % | 1025.6 hPa | ||
15 - 16 | 6.3° | - | 3.8 m/s Bris | 1 |
27 % | 1025.2 hPa | ||
16 - 17 | 6.1° | - | 4.1 m/s Bris | - | 28 % | 1024.8 hPa | ||
17 - 18 | 5.9° | - | 3.8 m/s Bris | - | 35 % | 1024.4 hPa | ||
18 - 19 | 5.4° | - | 3.3 m/s Svak Vind | - | 40 % | 1024.1 hPa | ||
19 - 20 | 3.9° | - | 2.5 m/s Svak Vind | - | 82 % | 1023.9 hPa | ||
20 - 21 | 2.9° | - | 2.5 m/s Svak Vind | - | 95 % | 1023.7 hPa | ||
21 - 22 | 2.3° | - | 2.8 m/s Svak Vind | - | 91 % | 1023.6 hPa | ||
22 - 23 | 2.1° | - | 3 m/s Svak Vind | - | 100 % | 1023.4 hPa | ||
23 - 00 | 2.2° | - | 3 m/s Svak Vind | - | 100 % | 1023.2 hPa | ||
Torsdag 20 Mars | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | 2.1° | - | 3.2 m/s Svak Vind | - | 100 % | 1022.9 hPa | ||
01 - 02 | 2.4° | - | 3.6 m/s Svak Vind | - | 95 % | 1022.2 hPa | ||
02 - 03 | 2.3° | - | 3.3 m/s Svak Vind | - | 33 % | 1021.8 hPa | ||
03 - 04 | 2.1° | - | 3.4 m/s Svak Vind | - | 45 % | 1021.3 hPa | ||
04 - 05 | 2.2° | - | 2.9 m/s Svak Vind | - | 84 % | 1021.1 hPa | ||
05 - 06 | 2.3° | - | 2.8 m/s Svak Vind | - | 96 % | 1020.9 hPa | ||
06 - 07 | 2.3° | - | 2.6 m/s Svak Vind | - | 94 % | 1020.7 hPa | ||
07 - 08 | 2.5° | - | 2.6 m/s Svak Vind | - | 96 % | 1020.8 hPa | ||
08 - 09 | 2.9° | - | 2.4 m/s Svak Vind | - | 96 % | 1021 hPa | ||
09 - 10 | 3.9° | - | 1.8 m/s Flau vind | - | 99 % | 1021.6 hPa | ||
10 - 11 | 4.8° | - | 1.9 m/s Flau vind | 1 |
99 % | 1021.9 hPa | ||
11 - 12 | 5.6° | - | 1.1 m/s Flau vind | 1 |
99 % | 1022.1 hPa | ||
12 - 13 | 6° | - | 1 m/s Flau vind | 2 |
95 % | 1022.3 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |